Copper Lugs
Cabrical’s Copper Lugs are made from 99.9%+ cu high conductivity annealed copper which gives the best electrical properties possible. They are capable of withstanding a continuous operating temperature of 155°C, which is well above the temperature properties of most lugs. The lugs have a viewing window to check conductor location from 1.5mm2 to 185mm2. From 240mm2 up the lugs have no window, because they are generally used outdoors.


| Cabrical Code | Nominal Conductor | ID Size | Stud | Dimensions (MM) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | D | E | ||||
| CL13 | 1.5 | 1.8 | 3 | 16 | 8 | 9 | 5 |
| CL14 | 1.5 | 1.8 | 4 | 16 | 8 | 9 | 5 |
| CL15 | 1.5 | 1.8 | 5 | 16 | 8 | 9 | 5 |
| CL16 | 1.5 | 1.8 | 6 | 16 | 10 | 9 | 5 |
| CL23 | 2.5 | 2.4 | 3 | 20 | 8 | 11 | 7 |
| CL24 | 2.5 | 2.4 | 4 | 20 | 8 | 11 | 7 |
| CL25 | 2.5 | 2.4 | 5 | 20 | 10 | 11 | 7 |
| CL26 | 2.5 | 2.4 | 6 | 20 | 10 | 11 | 7 |
| CL28 | 2.5 | 2.4 | 8 | 25 | 12 | 15 | 8 |
| CL43 | 4 | 3.1 | 3 | 20 | 10 | 11 | 7 |
| CL44 | 4 | 3.1 | 4 | 20 | 10 | 11 | 7 |
| CL45 | 4 | 3.1 | 5 | 20 | 10 | 11 | 7 |
| CL46 | 4 | 3.1 | 6 | 20 | 10 | 11 | 7 |
| CL48 | 4 | 3.1 | 8 | 27 | 13 | 17 | 8 |
| CL410 | 4 | 3.1 | 10 | 32 | 13 | 19 | 11 |
| CL64 | 6 | 3.4 | 4 | 23 | 10 | 11 | 9 |
| CL65 | 6 | 3.4 | 5 | 23 | 10 | 11 | 9 |
| CL66 | 6 | 3.4 | 6 | 27 | 12 | 15 | 9 |
| CL68 | 6 | 3.4 | 8 | 27 | 12 | 15 | 9 |
| CL610 | 6 | 3.4 | 10 | 35 | 15 | 20 | 11 |
| CL105 | 10 | 4.5 | 5 | 25 | 12 | 13 | 9 |
| CL106 | 10 | 4.5 | 6 | 25 | 12 | 13 | 9 |
| CL108 | 10 | 4.5 | 8 | 27 | 12 | 15 | 9 |
| CL1010 | 10 | 4.5 | 10 | 33 | 15 | 19 | 11 |
| CL1012 | 10 | 4.5 | 12 | 35 | 19 | 20 | 12 |
| CL165 | 16 | 5.5 | 5 | 30 | 12 | 14 | 12 |
| CL166 | 16 | 5.5 | 6 | 30 | 12 | 14 | 12 |
| CL168 | 16 | 5.5 | 8 | 30 | 12 | 14 | 12 |
| CL1610 | 16 | 5.5 | 10 | 36 | 15 | 20 | 12 |
| CL1612 | 16 | 5.5 | 12 | 41 | 18 | 25 | 12 |
| CL1616 | 16 | 5.5 | 16 | 43 | 24 | 27 | 12 |
| CL256 | 25 | 6.9 | 6 | 30 | 13 | 14 | 12 |
| CL258 | 25 | 6.9 | 8 | 30 | 13 | 14 | 12 |
| CL2510 | 25 | 6.9 | 10 | 37 | 18 | 21 | 12 |
| CL2512 | 25 | 6.9 | 12 | 40 | 18 | 21 | 12 |
| CL2516 | 25 | 6.9 | 16 | 46 | 24 | 27 | 15 |
| CL356 | 35 | 8.2 | 6 | 35 | 15 | 18 | 12 |
| CL358 | 35 | 8.2 | 8 | 35 | 15 | 18 | 12 |
| CL3510 | 35 | 8.2 | 10 | 38 | 18 | 21 | 12 |
| CL3512 | 35 | 8.2 | 12 | 38 | 18 | 21 | 12 |
| CL3516 | 35 | 8.2 | 16 | 51 | 24 | 30 | 16 |
| CL506 | 50 | 10 | 6 | 43 | 18 | 21 | 16 |
| CL508 | 50 | 10 | 8 | 43 | 18 | 21 | 16 |
| CL5012 | 50 | 10 | 12 | 43 | 20 | 21 | 16 |
| CL5014 | 50 | 10 | 14 | 43 | 26 | 21 | 16 |
| CL5016 | 50 | 10 | 16 | 52 | 26 | 30 | 16 |
| CL5020 | 50 | 10 | 20 | 52 | 26 | 30 | 16 |
| CL708 | 70 | 11.7 | 8 | 50 | 21 | 25 | 18 |
| CL7010 | 70 | 11.7 | 10 | 50 | 21 | 25 | 18 |
| CL7012 | 70 | 11.7 | 12 | 50 | 21 | 25 | 18 |
| CL7016 | 70 | 11.7 | 16 | 50 | 28 | 32 | 18 |
| CL7020 | 70 | 11.7 | 20 | 59 | 30 | 34 | 18 |
| CL958 | 95 | 13.5 | 8 | 55 | 25 | 26 | 20 |
| CL9510 | 95 | 13.5 | 10 | 55 | 25 | 26 | 20 |
| CL9512 | 95 | 13.5 | 12 | 55 | 25 | 26 | 20 |
| CL9516 | 95 | 13.5 | 16 | 64 | 28 | 32 | 23 |
| CL9520 | 95 | 13.5 | 20 | 66 | 30 | 36 | 23 |
| CL1208 | 120 | 15.5 | 8 | 60 | 28 | 28 | 22 |
| CL12010 | 120 | 15.5 | 10 | 60 | 28 | 28 | 22 |
| CL12012 | 120 | 15.5 | 12 | 60 | 28 | 28 | 22 |
| CL12016 | 120 | 15.5 | 16 | 64 | 32 | 32 | 22 |
| CL12020 | 120 | 15.5 | 20 | 68 | 32 | 36 | 22 |
| CL1508 | 150 | 17 | 8 | 69 | 30 | 32 | 26 |
| CL15010 | 150 | 17 | 10 | 69 | 30 | 32 | 26 |
| CL15012 | 150 | 17 | 12 | 69 | 30 | 32 | 26 |
| CL15016 | 150 | 17 | 16 | 69 | 30 | 32 | 26 |
| CL15020 | 150 | 17 | 20 | 73 | 32 | 36 | 26 |
| CL18510 | 185 | 18.5 | 10 | 78 | 34 | 34 | 32 |
| CL18512 | 185 | 18.5 | 12 | 78 | 34 | 34 | 32 |
| CL18516 | 185 | 18.5 | 16 | 78 | 34 | 34 | 32 |
| CL18520 | 185 | 18.5 | 20 | 92 | 36 | 32 | 29 |
| CL24010 | 240 | 21.5 | 10 | 92 | 38 | 40 | 38 |
| CL24012 | 240 | 21.5 | 12 | 92 | 38 | 40 | 38 |
| CL24016 | 240 | 21.5 | 16 | 92 | 38 | 40 | 38 |
| CL24020 | 240 | 21.5 | 20 | 89 | 40 | 42 | 33 |
| CL30010 | 300 | 24.5 | 10 | 101 | 43 | 44 | 42 |
| CL30012 | 300 | 24.5 | 12 | 101 | 43 | 44 | 42 |
| CL30016 | 300 | 24.5 | 16 | 101 | 43 | 44 | 42 |
| CL30020 | 300 | 24.5 | 20 | 101 | 45 | 45 | 35 |
| CL400 | 400 | 28.5 | Blank | 114 | 50 | 52 | 44 |
| CL500 | 500 | 31.5 | Blank | 124 | 56 | 56 | 48 |
| CL630 | 630 | 35 | Blank | 144 | 65 | 66 | 56 |
Technical Data:
Conformant Standards: SANS lEC 1238-1: 1993
Copper: 99.95% pure
Oxygen Content: 30 ppm Max
Tensile Strength: 200 MPa
Ductile Rating: 40%
Final Metal State: Fully Annealed
Operating Temperature: -55°C to 155°C due to Oxygen-Free Copper
Electroplating Material:
Tin: 99.9% pure
Other Metals: Lead and Antimony
Thickness: 4 Microns
General Electrical Properties:
Total Conductivity: 99.7% IACS
Total Resistivity: 1.738 Micro-Ohm CM
