Non-insulated Pin Lugs
Description
Non-insulated Pin Lugs

| Cabrical Code | Size (MM) | Description |
|---|---|---|
| CLFP6 | 6 | Non-insulated Pin Lug |
| CLFP10 | 10 | Non-insulated Pin Lug |
| CLFP16 | 16 | Non-insulated Pin Lug |
| CLFP25 | 25 | Non-insulated Pin Lug |
| CLFP35 | 35 | Non-insulated Pin Lug |
| CLFP50 | 50 | Non-insulated Pin Lug |
| CLFP70 | 70 | Non-insulated Pin Lug |
| CLFP95 | 95 | Non-insulated Pin Lug |
Additional information
| Size | CLFP6, CLFP10, CLFP16, CLFP25, CLFP35, CLFP50, CLFP70, CLFP95 |
|---|
You may also like…
-

XLPE Copper Lugs
Add to Quote This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page -

Copper Lugs
Add to Quote This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

